南科阅读数据—2014年度借阅之星

发布时间:2015-04-20396

2014年度借阅之星

序号 姓名 学号/工号 借阅册数
1 张思奇 11310064 145
2 章栩 11310032 140
3 罗寓腾 11210157 133
4 高志涛 11310071 118
5 李远致 11310363 100
6 许悦 11310159 99
7 刘浩 11310074 98
8 秦冲 50000458 98
9 耿星日 11410519 95
10 宫正 11310260 91

请以上读者于4月22日16:00到麒麟书吧二楼领取获奖证书及奖品。